Суміш декоративна мінеральна "TMK-110" "Короїд" (біла) зерно: 2,0мм; 2,5мм; 3,5мм
- Все
- Описание
- Отзывы
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
| Товщина штукатурного шару | 2,0 мм; 2,5 мм; 3,5 мм |
| Пропорція суміші | 0,17 – 0,19 л. води/кг |
| Час придатності до роботи | не менше 2 годин |
| Адгезія до основи | не менше 0,5 МПа |
| Морозостійкість | не менше 75 циклів |
| Паропроникність | не менше 0,05 мг/м год Па |
| Температура основи | від +5°С до +30°С |
| Температура експлуатації | від -30°С до +80°С |
ВИТРАТА
Витрата суміші в середньому становить:
2,0 мм – 2,6 кг/м²;
2,5 мм – 3,1 кг/м²;
3,5 мм – 4,0 кг/м²
Суміш декоративна мінеральна "TMK-110" "Короїд" (біла) зерно: 2,0мм; 2,5мм; 3,5мм reviews
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
-
1
макс 03 june 2019 13:271

