Инверторные аппараты. EDON
- Все
- Описание
- Отзывы
| Технические характеристики: | |||||||
| MMA - 105 | MMA - 160 | MMA - 200 | MMA - 250 | ||||
| · напряжение сети | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | |||
| · максимальная мощность | 3,5 KVA | 5,3 KVA | 7,1 KVA | 9,5 KVA | |||
| · напряжение без нагрузки | 56 В | 56 В | 56 В | 56 В | |||
| · пределы регулировки | 20-120 А | 20-160 А | 20-200 А | 20-250 А | |||
| сварочного тока : | |||||||
| · используемые электроды | 1,6-3,2 мм | 1,6-3,0 мм | 1,6-4,0 мм | 1,6-4,0 мм | |||
| · воздушно-принудительное охлаждение | |||||||
| · тип изоляции Н | |||||||
| · защита IP21 | |||||||
| · вес | 7,2 кг | 9 кг | 11 кг | 12 кг | |||
Категории: Инверторы Электроинструмент
Инверторные аппараты. EDON отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!

