Кирпич клинкерный Серія: КлінКЕРАМ Классика
- Все
- Описание
- Отзывы
Клинкерный керамический кирпич —является стеновым материалом и предназначенная для облицовки фасадов домов. Не следует отождествлять понятие «лицевой керамический кирпич» и «клинкерный керамический кирпич». Между ними есть достаточно глубокая разница, в первую очередь физико-механические свойства. Клинкерный керамический кирпич занимает наивысший качественный сегмент среди известных фасадных материалов. К главным качественным отличиям клинкерного керамического кирпича «Клинкерам» принадлежат следующие свойства кирпича: Высокая прочность и долговечность (марка прочности — от М 350 и выше!); Высокая износостойкость; Водопоглощение — 5-6%; Абсолютная морозоустойчивость (значительно преувеличивает 100 циклов!). Гарантия на кирпич «Клинкерам» 100 лет! Важно обратить внимание на экологичность керамических материалов «Керамейя». Сырье (глина) и все компоненты шихты имеют отборное качество, являются экологически чистыми.
Назва цеглы | Клінкерна цегла | ||||||||
Пв.1 | Пв.1 | Пр.1 | Пр.1 | Ф10 | Пр.1/2 | Фасонні вироби | |||
повнотіла | порожнiсть 13% | порожнiсть 36% | порожнiсть 48% | порожнiсть 32% | порожнiсть 28% | повнотіла | порожнiсть до 36% | порожнiсть до 28% | |
250х120х65 | 250х120х65 | 250х120х65 | 250х120х65 | 250х90х65 | 250х60х65 | 250х120х65 | 250х120х65 | 250х60х65 | |
за 1 тис.фіз.шт. | за 1 тис.фіз.шт. | за 1 тис.фіз.шт. | за 1 тис.фіз.шт. | за 1 тис.фіз.шт. | за 1 тис.фіз.шт. | за 1 тис.фіз.шт. | за 1 тис.фіз.шт. | за 1 тис.фіз.шт. | |
Серія: КлінКЕРАМ | |||||||||
КлінКЕРАМ Рубін | 14 470 | 12 300 | 7 670 | 5 760 | 6 270 | 5 370 | 14 470 | 8 595 | заказ |
КлінКЕРАМ Янтар | 15 995 | 13 915 | 8 590 | 6 475 | 6 642 | 5 860 | 15 995 | 9 377 | заказ |
КлінКЕРАМ Онiкс | 15 260 | 13 275 | 8 100 | 6 230 | 6 550 | 5 350 | 15 255 | 9 500 | заказ |
КлінКЕРАМ Жемчуг | 23 190 | 20 170 | 11 200 | 7 970 | 9 540 | 8 420 | 23 190 | 13 470 | заказ |
КлінКЕРАМ Агат Свiтлий | Х | Х | 12 600 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
КлінКЕРАМ Агат Темний | Х | Х | 14 750 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Кiл-ть цегли на пiддонi,шт | 302 | 302 | 453 | 604 | 604 | 906 | 302 | 453 | 830 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!