Сварочные трансформаторы BX6 EDON
- Все
- Описание
- Отзывы
Технические характеристики: | |||||||
BX6 - 160 | BX6 - 200 | BX6 - 250 | BX6 - 300 | ||||
· напряжение сети | 220/380 В | 220/380 В | 220/380 В | 220/380 В | |||
· максимальная мощность | 8,4 | 11,6 | 14,7 | 17 | |||
· напряжение без нагрузки | 50 | 55 | 56 | 56 | |||
· пределы регулировки | 50-160 А | 60-200 А | 65-250 А | 70-300 А | |||
сварочного тока : | |||||||
· ПВ | 20% | 20% | 20% | 20% | |||
· используемые электроды | 2-3 мм | 2-4 мм | 2-4 мм | 2-5 мм | |||
· воздушно-принудительное охлаждение | |||||||
· тип изоляции Н | |||||||
· защита IP21 | · защита IP23 | ||||||
· вес | 16 кг | 20 кг | 22 кг | 28 кг |
Категории: Сварочные трансформаторы Электроинструмент
Сварочные трансформаторы BX6 EDON отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!