THERMEX CHAMPION
- Все
- Описание
- Отзывы
Модель | Тип установки | Мощность | Глубина | Ширина | Высота | Цена |
THERMEX ER 50V | вертикальный | 1,5 кВт | 455 | 558 | 445 | 1638 |
THERMEX ER 80H | горизонтальный | 1,5 кВт | 455 | 445 | 798 | 2039 |
THERMEX ER 80V | вертикальный | 1,5 кВт | 455 | 798 | 445 | 1773 |
THERMEX ER 100H | горизонтальный | 1,5 кВт | 455 | 445 | 958 | 0 |
THERMEX ER 100V | вертикальный | 1,5 кВт | 455 | 958 | 445 | 2013 |
THERMEX ER 120V | вертикальный | 1,5 кВт | 455 | 1118 | 445 | 2514 |
THERMEX ER 150V | вертикальный | 1,5 кВт | 455 | 1358 | 445 | 2782 |
THERMEX ER 200V | вертикальный | 6.0 кВт | 560 | 1216 | 560 | 5299 |
THERMEX ER 300V | вертикальный | 6.0 кВт | 560 | 1736 | 560 | 7599 |
THERMEX CHAMPION отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!